Конвекторы КСК МИНИ
"Конвектор КСК МИНИ" - настенный стальной конвектор с кожухом малой глубины и высоты (Н=250 мм), травмобезопасного исполнения, без автоматического термостата.
С целью оптимального подбора приборов, обеспечивающих комфортную температуру в помещении и отвечающих современному дизайну, на заводе был разработан, на базе конвекторов «Универсал ТБ» - конвектор "Конвектор КСК МИНИ".
Обогрев помещения осуществляется за счет циркуляции воздушных масс вдоль горячей поверхности.
Малая высота конвектора "Конвектор КСК МИНИ" дает возможность установки данных приборов под оконными проемами с низкими подоконниками.
![]() |
Конвектор КСК МИНИ |
Конвекторы КСК МИНИ - чертеж.

| Наименование | Монтажный номер | Масса,кг | длина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| общая, мм | кожуха, мм | |||
| Конвектор МИНИ КСК 20 0,400 кВт | У 1м | 7,2 | 630 | 655 |
| Конвектор МИНИ КСК 20 0,479 кВт | У 2м | 8,5 | 720 | 750 |
| Конвектор МИНИ КСК 20 0,563 кВт | У 3м | 9,5 | 700 | 655 |
| Конвектор МИНИ КСК 20 0,677 кВт | У 4м | 11,3 | 800 | 750 |
| Конвектор МИНИ КСК 20 0,789 кВт | У 5м | 12,6 | 890 | 845 |
| Конвектор МИНИ КСК 20 0,902 кВт | У 6м | 14 | 990 | 940 |
| Конвектор МИНИ КСК 20 1,015 кВт | У 7м | 15,2 | 1080 | 1035 |
| Конвектор МИНИ КСК 20 1,127 кВт | У 8м | 16,5 | 1180 | 1135 |
| Конвектор МИНИ КСК 20 1,240 кВт | У 9м | 18 | 1280 | 1230 |
| Конвектор МИНИ КСК 20 1,353 кВт | У 10м | 19 | 1370 | 1325 |
| Конвектор МИНИ КСК 20 1,465 кВт | У 11м | 20,3 | 1470 | 1420 |
| Конвектор МИНИ КСК 20 1,578 кВт | У 12м | 21,6 | 1560 | 1515 |
| Конвектор МИНИ КСК 20 1,690 кВт | У 13м | 23,2 | 1660 | 1615 |
В комплект поставки входит конвектор в сборе с опорой и кожухом, паспорт и упаковка.
По желанию заказчика конвекторы комплектуются воздухоотводчиками.



